產品中心
推薦產品
產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),地礦 |
---|
• EQ2000是一款設計輕便、便攜式微型光譜儀。該系列光譜儀適用于科研及工業(yè)生產 的普通光譜測量應用,測量精度高且自帶軟件,以其超高的性價比應用于多種涉及光 譜測量分析的領域,如:等離子體測量、LED分揀、顏色測量、化工過程分析等;而 且憑其*的設計可以方便的集成到其他系統(tǒng)中。
• USB2.0 @ 480 Mbps接口,USB供電
• 微型化,重量輕,便于攜帶與系統(tǒng)集成
• 高速CCD和高速處理芯片設計
• 寬譜段效率均衡,寬范圍可達200~1100 nm
• *的內部光路設計,有效地抑制雜散光的形成
• 紫外敏化鍍膜技術,可將波段范圍擴展到深紫外
光纖光譜儀參數 | 指標 |
探測器名稱 | Sony ILX554B linear Si CCD array |
探測范圍 | 200~1100 nm |
像素數量 | 2048 pixels |
像素大小 | 14 x 56 μm2 |
焦距大小 | 72.5 mm |
狹縫尺寸 | 10, 25, 50, 100, 200 μm |
光柵 | 多種規(guī)格可選 |
聚光鏡 | 可加 |
消高階濾光片 | 多種可選 |
前置濾光片 | 可加 |
光纖接頭 | NA 0.22的SMA905光纖接頭 |
參數 | 指標 |
波長范圍 | 視光柵而定 |
光學分辨率 | 0.22~7.67 nm |
信噪比 | 400:1 |
A/D位數 | 16 bits |
暗噪聲 | 20 RMS |
動態(tài)范圍 | 3000:1 |
積分時間 | 1ms~120 s |
雜散光 | 0.2% @ 602 nm |
矯正線性度 | > 99% |
型號 | 說明 |
EQ2000 | 適用于350~1100 nm波段的應用 |
EQ2000+ | 紫外敏化技術,可將波段延伸至200 nm |
EQ2000-EX | 全波段200~1100 nm應用 |
EQ2000D | 定制不同波段 |
產品咨詢