產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光電探測器 > 高速相機(jī) > 高速相機(jī)
簡要描述:高速相機(jī)??FASTCAM Nova是一款兼顧了超高速攝像性能和小型輕 巧的外觀的高速攝像機(jī)。
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
---|
• FASTCAM Nova是一款兼顧了超高速攝像性能和小型輕 巧的外觀的高速攝像機(jī)。它擁有120 (W)× 120 (H)× 217.2(0) mm的小巧外觀,僅重3.3kg輕巧密閉機(jī)箱,1024× 1024像素12,800幀/秒,640× 480像素40,000幀/秒,.高200,000幀/秒※ 1的高性能拍攝速度。此 外,還實(shí)現(xiàn)了黑自感度15064,000/彩色感度16,000 (ISO 12232 Ssar規(guī)格)超高感度,可以活躍于拍攝燃燒、切 削、溶解等各種場合。
解析度 | FASTCAM Nova S12 | FASTCAM Nova S9 | FASTCAM Nova S6 | ||||||||||||
(像 | 拍攝速 | 8GB機(jī) | 16GB機(jī) | 32GB機(jī) | 64GB機(jī) | 拍攝速 | 8GB機(jī) | 16GB機(jī) | 32GB機(jī) | 64GB機(jī) | 拍攝速 | 8GB機(jī) | 16GB機(jī) | 32GB機(jī) | 64GB機(jī) |
素) | 度( | 型記錄 | 型記錄 | 型記錄 | 型記錄 | 度( | 型記錄 | 型記錄 | 型記錄 | 型記錄 | 度( | 型記錄 | 型記錄 | 型記錄 | 型記錄 |
幀/秒) | 時間( | 時間( | 時間( | 時間( | 幀/秒) | 時間( | 時間( | 時間( | 時間( | 幀/秒) | 時間( | 時間( | 時間( | 時間( | |
幀/秒) | 幀/秒) | 幀/秒) | 幀/秒) | 幀/秒) | 幀/秒) | 幀/秒) | 幀/秒) | 幀/秒) | 幀/秒) | 幀/秒) | 幀/秒) | ||||
1024× 1024 | 12800 | 0.42 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 9000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 6400 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 6.82 |
1024× 768 | 18000 | 0.40 | 0.80 | 1.61 | 3.23 | 12000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 9000 | 0.80 | 1.61 | 3.23 | 6.46 |
1024× 512 | 25000 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 | 18000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 12800 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 6.82 |
768× 768 | 22500 | 0.43 | 0.86 | 1.72 | 3.45 | 15000 | 0.64 | 1.29 | 2.58 | 5.17 | 10000 | 0.96 | 1.93 | 3.87 | 7.76 |
640× 480 | 40000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 25000 | 0.74 | 1.48 | 2.97 | 5.96 | 20000 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 7.45 |
512× 512 | 40000 | 0.54 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 30000 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 5.82 | 22500 | 0.96 | 1.93 | 3.87 | 7.76 |
384× 384 | 64000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 45000 | 0.86 | 1.72 | 3.44 | 6.90 | 36000 | 1.07 | 2.15 | 4.31 | 8.62 |
品名 | FASTCAM Nova S12 | FASTCAM Nova S9 | FASTCAM Nova S6 | |||
傳感類型 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 |
大分辨率 | 1024×1024 | |||||
.高拍攝速度(全幀) | 12,800幀/秒 | 9,000幀/秒 | 6,400幀/秒 | |||
.高拍攝速度(分幀) | 200,000幀/秒:256×128 | 200,000幀/秒:128×128 | 200,000幀/秒:128×96 | |||
短曝光時間 | 1.05μsec | |||||
ISO感度 | 黑白:15064,000彩色:15016,000 (ISO 12232 Ssat Standard) | |||||
灰度色標(biāo) | 黑白:A/D麥換12bit彩色:A/D 變換36bit (RGB各12bit) | |||||
內(nèi)存容量 | 8、16、32、64GB可選 | |||||
數(shù)字接口 | Gigabit Ethernet, FAST Drive | |||||
鏡頭接口 | 尼康F接 口{針對G 型鏡頭}、 C撞口、 E F 接 口(選 配) | |||||
觸發(fā)模式 | 開始,申心,結(jié)束,手動,隨機(jī),隨機(jī)復(fù)位,隨機(jī)手動 | |||||
外部信號 | 輸入:觸發(fā)(TTL/開關(guān))、同步信號、ready信號、event信號、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號、ready信號、曝光中信號、記錄中信號 | |||||
外部同期信號 | 輸入:+3.3~+12Vp-p負(fù)極性/正極性(可切換) 輸出:5Vp-p 負(fù)極性/正極性(可切換) | |||||
視頻信號輸出 | HD-SDI | |||||
主要功能 | 雙斜率快門、自動曝光控制、可變拍攝速度/分辨率、分辨率鎖定模式、風(fēng)扇控制、可變頻率同步、信號延遲設(shè)置、SYNC OUT放大設(shè)置、事件標(biāo)記、 快門鎖定模式、機(jī)械快門控制、錄制中保存、內(nèi)存分割(多128個分割),對焦/光圈控制(使用EF選配借口時) | |||||
攝像機(jī)機(jī)箱 | 帶風(fēng)扇密閉機(jī)身 | |||||
外形尺寸/重量 | 120(W)×120(H)×217.2(D)mm/3.3kg (不含突起部分) | |||||
保管溫度/濕度 | -20·c~ 60℃/85%以下(無結(jié)露) | |||||
工作溫度/溫度 | -10·c~ 45℃/85%以下(無結(jié)露) | |||||
AC 電源 | 100~ 240V, 50~ 60Hz, 138W | |||||
DC 電源 | 22~ 32V, 120VA | |||||
操控用軟件 | PFV4 (Photron FASTCAM Viewer 4), 支持中文、英文??梢酝瑫r操控DAQ選件和相機(jī)。搭配圖像的拍攝、保存、重復(fù)、 各種圖像處理,文字轉(zhuǎn)換功能 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器×1, AC電源線×1、DC電源線×1、F接口(針對G型鏡頭)×1、C接口×1、鏡頭更換·調(diào)整用六角扳手×1個、I/0 結(jié)×1、LAN線×1,相機(jī)操控用軟件PFV×1、各種操作手冊·質(zhì)保證書×1部 | |||||
選配件 | 專.用便攜箱,EF鏡頭(遙控鏡頭)選配件,F(xiàn)ASTDrive支架、FASTDrive電纜(30cm,F(xiàn)ASTDrive, FAST Dock、備用電源 連接器(制作定制電纜用)、凸緣焦距調(diào)整用墊片 |
高速相機(jī)
產(chǎn)品咨詢