產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激光器及激光量測 > 飛秒激光器 > Fibre系列 高重頻光纖飛秒激光器
簡要描述:性能卓(zhuo)越Fibre系列高重頻光纖飛秒激光器是科韻光電自主研發(fā)生產(chǎn)的高重頻全光纖飛秒激光器。該系列產(chǎn)品使用了科韻光電自主研發(fā)的Spark-fs種子源,運用了先進的放大技術(shù),獲得了功率高、脈沖短的工業(yè)級飛秒輸出。
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
光譜分析
超快激光技術(shù)探索者
太赫茲
雙光子熒光成像
高重頻光纖飛秒激光器
工業(yè)級穩(wěn)定輸出
可選二倍頻/三倍頻模塊
緊湊的機械與工業(yè)設(shè)計,適用于各類光學(xué)平臺或設(shè)備內(nèi)部
型號 | Fibre | Fibre-SP | Fibre-HP | Fibre-HP2 |
中心波長 | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm |
平均功率 | 5W | 3W | 20W | 100W |
脈沖寬度 | <250fs | <100fs | <300fs | <350fs |
重復(fù)頻率 | 36MHz | 36MHz/80MHz | 36MHz/80MHz | 36MHz |
單脈沖能量 | 30-150nJ | 40nJ | 500nJ | 2.5μJ |
光斑尺寸 | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm |
輸出方式 | 空間光輸出 | 空間光輸出 | 空間光輸出 | 空間光輸出 |
消光比 | 100:01:00 | 100:01:00 | 100:01:00 | 100:01:00 |
光譜寬度 | >10nm | >15nm | >5nm | >5nm |
功率穩(wěn)定性 | <0.1% rms | <0.1% rms | <0.5% rms | <0.5% rms |
光束質(zhì)量 | M2<1.2 | M2<1.2 | M2<1.3 | M2<1.3 |
可選配件 | 二倍頻/三倍頻/三波段 | 二倍頻/三倍頻/三波段 | 二倍頻/三倍頻/三波段 | 二倍頻/三倍頻/三波段 |
尺寸(一體式) | 600×325×123mm | 600×325×123mm | 780×454×161.5mm | 780×454×161.5mm |
尺寸(分體式) | 409×296×83.5mm | — | 543×396×115mm | 543×396×115mm |
產(chǎn)品咨詢